Clique para zoom
Imagens meramente ilustrativas.
STAHLWILLE
Jogo STAHLWILLE TORSIOTRONIC 10/29 eClick de 29 peças, baseado no torquímetro axial eletro...
Jogo STAHLWILLE TORSIOTRONIC 10/29 eClick de 29 peças, baseado no torquímetro axial eletromecânico TORSIOTRONIC 10 eClick com faixa de 1-10 N·m. Combina medição eletrônica com disparo mecânico perceptível, catraca integrada de 80 dentes, mecanismo deslizante contra sobreaperto, display OLED, memória para até 2.500 operações e interface Micro-USB. Modos Click, Track e Peak Hold; sinais visual, acústico e tátil; desvio máx. de indicação ±4%; certificado conforme DIN EN ISO 6789-2:2017. O conjunto reúne soquetes, bits e acessórios para aplicações de baixo torque; a composição detalhada consta nas características do produto. Made in Germany.
| Marca | STAHLWILLE |
|---|---|
| Modelo | TORSIOTRONIC® 10/29 |
| Código / REF | 96510000 |
| Marca | STAHLWILLE |
| Linha | TORSIOTRONIC eClick |
| Modelo | TORSIOTRONIC® 10/29 |
| Código fabricante | 96510000 |
| GTIN / EAN | 4018754323289 |
| Tipo | Jogo com torquímetro axial eletromecânico |
| Tecnologia | eClick eletromecânica |
| Faixa de torque | 1-10 N·m |
| Faixa ft·lb | 0,7-7,3 ft·lb |
| Faixa in·lb | 8,8-88,5 in·lb |
| Faixa cN·m | 100-1000 cN·m |
| Faixa in·oz | 141-1417 in·oz |
| Número de peças | 29 |
| Torquímetro incluído | TORSIOTRONIC 10 eClick 1-10 N·m |
| Soquetes sextavados | 8: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 mm |
| Bits Phillips | PH1; PH2; PH3 |
| Bits Pozidriv | PZ1; PZ2; PZ3 |
| Soquetes INHEX | 3; 4; 5; 6 mm |
| Soquetes TORX | T8; T9; T10; T15; T20 |
| TORX com furo | T8; T9; T10; T15; T20 |
| Bit holder | 1/4" nº 412 |
| Acessórios | Estojo, SensoMaster 4, USB e cabo T |
| Modos de função | Click, Track, Peak Hold |
| Sinal de disparo | Visual, acústico e tátil |
| Memória | Até 2.500 apertos e sequências |
| Interface | Micro-USB |
| Desvio máx. de indicação | ±4% |
| Certificado torque | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Alimentação | Bateria Li 3,6 V tipo 18650 |
| Origem | Alemanha |
| NCM / Tarifa | 8206.00.00 |
| CEST | 08.011.00 |
Características técnicas devem ser confirmadas no datasheet do produto, prevalecendo o documento oficial emitido pelo fabricante.
Cookies neste site
Usamos cookies necessários para o funcionamento do site e, com a sua autorização, cookies de análise e marketing para entender o uso do site e medir nossas campanhas. Você pode aceitar, rejeitar ou personalizar sua escolha. Saiba mais na nossa Política de Cookies.
Preferências de cookies